Emilia Romagna
Regione dell'Italia settentrionale, in
prevalenza pianeggiante (48%), collinare al 27% e montuosa al 25%. Ad est è
bagnata dal Mar Adriatico. Il nome ufficiale venne modificato nel 1947 con
l'aggiunta del termine Romagna.
La parte meridionale è caratterizzata, in tutta la sua estensione, dagli
Appennini, che raggiungono la massima altezza con il Monte Cimone (2165 metri).
Il confine settentrionale è invece quasi completamente segnato dal Pò, il
maggiore fiume italiano. Dalle montagne scendono molti suoi affluenti, come
Secchia, Panaro e Taro. Altri importanti fiumi sfociano invece direttamente
nell'Adriatico (Reno, Savio).
Bologna è il capoluogo di regione, tutti gli altri capoluoghi provinciali
superano i 100.000 abitanti (ad eccezione di Piacenza, di pochissimo sotto) e
sono, in ordine di popolazione, Modena, Parma, Reggio nell'Emilia, Ravenna,
Rimini, Ferrara e Forlì.
L'economia è ben distribuita nei tre settori. L'Emilia-Romagna è la prima
regione per quantità e valore della produzione agricola, i prodotti di punta
sono cereali, patate ed ortaggi, frutta, uva da vino e barbabietole da zucchero;
anche l'allevamento (suini, bovini, pollame) è ai massimi livelli. L'industria
si basa in gran parte su piccola e media impresa, operante in molti settori. Il
turismo ha nella riviera romagnola uno dei luoghi italiani con più presenze
stagionali.
Province
Bologna Ferrara Forli-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini
L'Emilia-Romagna ha 9 province, dopo che nel 1992 anche Rimini è diventato capoluogo. La provincia più vasta ed abitata è quella di Bologna. I comuni della regione sono in totale 341, curioso il fatto che Piacenza (48), Modena (47), Parma (47) e Reggio Emilia (45) abbiano un numero di comuni simile. Vi sono 4 città con più di 50.000 abitanti: Cesena, Imola, Carpi e Faenza.
Bologna |
|
Sigla: | BO |
Superficie: | 3.702 Km² |
Abitanti: | 922.000 |
Densità: | 249 ab/Km² |
Numero comuni: | 60 |
Centri principali: | Bologna 380.000 ab. Imola 64.900 ab. Casalecchio di Reno 33.500 ab. San Lazzaro di Savena 29.200 ab. San Giovanni in Persiceto 23.900 ab. Castel San Pietro Terme 19.200 ab. |
Ferrara |
|
Sigla: | FE |
Superficie: | 2.632 Km² |
Abitanti: | 348.000 |
Densità: | 132 ab/Km² |
Numero comuni: | 26 |
Centri principali: | Ferrara 131.700 ab. Cento 29.500 ab. Comacchio 21.800 ab. Argenta 21.700 ab. Copparo 18.300 ab. Bondeno 16.000 ab. |
Forlì-Cesena |
|
Sigla: | FC |
Superficie: | 2.377 Km² |
Abitanti: | 357.000 |
Densità: | 150 ab/Km² |
Numero comuni: | 30 |
Centri principali: | Forlì 107.800 ab. Cesena 90.300 ab. Cesenatico 21.900 ab. Savignano sul Rubicone 14.100 ab. |
Modena |
|
Sigla: | MO |
Superficie: | 2.689 Km² |
Abitanti: | 633.000 |
Densità: | 235 ab/Km² |
Numero comuni: | 47 |
Centri principali: | Modena 177.000 ab. Carpi 61.600 ab. Sassuolo 40.900 ab. Formigine 29.800 ab. Castelfranco Emilia 24.500 ab. Mirandola 22.100 ab. Vignola 20.900 ab. |
Parma |
|
Sigla: | PR |
Superficie: | 3.449 Km² |
Abitanti: | 400.000 |
Densità: | 116 ab/Km² |
Numero comuni: | 47 |
Centri principali: | Parma 170.000 ab. Fidenza 23.100 ab. Salsomaggiore Terme 18.400 ab. |
Piacenza |
|
Sigla: | PC |
Superficie: | 2.589 Km² |
Abitanti: | 267.000 |
Densità: | 103 ab/Km² |
Numero comuni: | 48 |
Centri principali: | Piacenza 98.400 ab. Fiorenzuola d'Arda 13.400 ab. Castel San Giovanni 11.800 ab. |
Ravenna |
|
Sigla: | RA |
Superficie: | 1.859 Km² |
Abitanti: | 352.000 |
Densità: | 189 ab/Km² |
Numero comuni: | 18 |
Centri principali: | Ravenna 139.800 ab. Faenza 53.500 ab. Lugo 31.600 ab. Cervia 25.600 ab. Bagnacavallo 16.100 ab. |
Reggio Emilia |
|
Sigla: | RE |
Superficie: | 2.293 Km² |
Abitanti: | 456.000 |
Densità: | 199 ab/Km² |
Numero comuni: | 45 |
Centri principali: | Reggio nell'Emilia 146.100 ab. Scandiano 22.900 ab. Correggio 20.800 ab. Guastalla 13.800 ab. Casalgrande 13.700 ab. |
Rimini |
|
Sigla: | RN |
Superficie: | 534 Km² |
Abitanti: | 275.000 |
Densità: | 515 ab/Km² |
Numero comuni: | 20 |
Centri principali: | Rimini 131.700 ab. Riccione 34.200 ab. Santarcangelo di Romagna 18.700 ab. Cattolica 15.600 ab. Bellaria-Igea Marina 14.300 ab. |